高性能龍門型加工中心機
秉持龍門世家所代表的成熟製造能力與創新研發技術,亞崴 LP 系列龍門型加工中心機,憑藉著大馬力、高剛性結構,結合高品質、自動化等周邊配備與完整的系列規格尺寸,提供您高效能、高生產力的加工對策;廣為全球知名汽車工業、精密模具工業、航太工業與能源工業等加工大廠所採用
LP 系列另可選配自動化交換頭庫與立臥換刀系統成為五面加工機,更彈性的加工能力可充分符合您今日與未來的各種加工需求
LP 產品地圖 ( 三軸行程 )
系列化產品線,規格齊全,搭配高彈性之自動化交換頭庫與立臥換刀系統,提供全自動化、高效能與高生產性之加工性能
模組化的主軸設計,提供不同的切削特性,符合多樣化的加工需求X、Y 軸採用超高剛性滾柱型線性滑軌,兼具硬軌的重切削剛性與線性滑軌的快速移動、低磨耗等特色,剛性與控制性大幅提升Z 軸採用高剛性硬軌設計,經熱處理後再精密研磨,適合重切削。 ( 選配直結式高速主軸,Z 軸可選擇滾柱型線性滑軌設計 )高剛性結構一體式底座採用複合四滑軌設計,底座尺寸依行程長度比例加大,消除工作台懸垂問題,確保支撐剛性大跨距對稱式中心驅動設計,X 軸滾珠導螺桿在運動軸向中心,提供高精度與重負荷之軸向進給能力,避免因偏置驅動所產生之移動件游離與導軌磨耗不均勻等現象發生配置螺桿減震機構,降低長尺寸螺桿懸垂迴轉之震動,提升加工精度,採用滾柱型線性滑軌設計
列印此頁面 | LP-3025 | LP-4025 | LP-5025 | LP-6025 |
---|---|---|---|---|
重要諸元 | ||||
X 軸行程 | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm |
Y 軸行程 | 2,500 mm ( 3,200 mm 選配 ) | |||
Z 軸行程 | 760 mm ( 1,000 / 1,200 / 1,400 mm 選配 ) | |||
主軸鼻端至工作台面距離 | 240 ~ 1,000 mm ( 200 ~ 1,200 mm / 200 ~ 1,400 mm / 200 ~ 1,600 mm 選配 ) | |||
雙柱間距離 | 2,700 mm | |||
工作台 | ||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | 3,020 mm | 4,020 mm | 5,020 mm | 6,020 mm |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 2,400 mm | |||
工作台載重量 | 12,000 kg | 15,000 kg | 18,000 kg | 20,000 kg |
主軸 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | |||
主軸轉速 |
6,000 rpm ; 8,000 / 10,000 rpm 直結式主軸 ( 選配 )
Z 軸 : 1,000 / 1,200 / 1,400 mm 可搭載 : 4,000 / 5,000 齒輪式主軸 ( 選配 ) 6,000 / 8,000 內藏式主軸 ( 選配 ) 8,000 / 10,000 直結式主軸 ( 選配 )
|
|||
主軸內孔規格 | BT50 ( ISO50 ) / DIN69871-A ( 選配 ) | |||
主軸進給 | ||||
快速進給速率 X 軸 | 20,000 mm / min. | 15,000 mm / min. | 10,000 mm / min. | 10,000 mm / min. |
快速進給速率 Y 軸 | 15,000 mm / min. | |||
快速進給速率 Z 軸 | 15,000 mm / min. | |||
切削進給速率 | 1 ~ 10,000 mm / min. | 1 ~ 5,000 mm / min. | ||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 32 支刀 ( 60 / 90 / 120 選配 ) | |||
刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 127 / ? 215 mm | |||
刀具長度 | 350 mm | |||
刀具重量 | 20 kg | |||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.015 mm / 全長 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.025 mm / 全長 | P ≤ 0.030 mm / 全長 | P ≤ 0.040 mm / 全長 | P ≤ 0.050 mm / 全長 |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.020 mm | Ps ≤ 0.025 mm | Ps ≤ 0.030 mm | Ps ≤ 0.035 mm |
一般規格 | ||||
電力需求 | 220 ± 10 % | |||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm2 | |||
油壓箱容量 ( 油壓泵 ) | 120 liter ( 10 HP ) | |||
潤滑油箱容量 | 6 liter | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 750 liter ( 1.5 HP ) | |||
機器淨重 | 36,000 kg | 40,000 kg | 45,000 kg | 50,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。