公告: 

提供上柴股份发电机组 13908477640

 
 
单价 1451.00 / 台对比
销量 暂无
浏览 1194
发货 湖南长沙市预售,付款后7天内
库存 10台起订1台
过期 长期有效
更新 2012-09-05 15:04
 

江苏星光发电设备有限公司长沙分公司

企业会员第13年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
星光/上柴系列柴油发电机组是我公司选用上海柴油机股份有限公司“东风”牌135、D114、卡特(C121)等系列,柴油机配套我公司以及国内品牌发电机,其优良的动力性、经济性、可靠性,低廉的运行成本和全国连锁的三包及配件供应使用户备受青睐。

机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机型号
 
柴油机功率
(KW)
主用/备用
缸数 缸径行程
(mm)
排量(L) 机油容量
(L)
燃油消耗
(g/km.h)
机组外形尺寸
(mm)
机组重量
(kg)
XG-50GF 50 62.5 4135D-1 58.8/65 4 135/140 8 25.2 210 2300*850*1510 1400
XG-75GF 75 93.75 6135D-3 88.3/98 6 135/140 12 28.7 210 2600*950*1600 1850
XG-100GF 100 125 6135AD 110.3/122 6 135/150 12.9 28.7 210 2700*950*1600 1880
XG-120GF 120 150 6135JZD 140/150 6 135/140 12.9 28.7 205 2700*950*1600 2100
XG-150GF 150 187.5 6135AZD-1 155/170.5 6 135/150 12.9 28.7 205 2700*950*1600 2200
XG-180GF 180 225 G128ZLD 187/206 6 135/150 12.9 34 200 2800*1050*1750 2200
XG-200GF 200 250 G128ZLD2 206/227 6 135/150 12.9 34 200 2800*1050*1750 2300
XG-250GF 250 312.5 G128ZLD11 280/308 6 135/150 25.8 34 200 2800*1120*1800 2400
XG-300GF 300 375 12V135AZD 300/330 12 135/150 12.9 57.4 210 3300*1400*1800 3100
XG-350GF 350 437.5 12V135AZLD 340/373 12 135/150 12.9 57.4 210 3400*1400*1850 3300
XG-400GF 400 500 12V135BZLD 404/445.5 12 135/155 26.9 57.4 200 3500*1400*1850 3600
XG-450GF 450 562.5 12V135AZLD2 460/505 12 135/155 25.8 57.4 200 3600*1400*1850 3700
XG-500GF 500 625 12V135AZLD1 505/555 12 135/155 25.8 57.4 200 3700*1500*1900 3800

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
提供康明斯发电机组 13908477640 中南星光提供沃尔沃发电机组 13908477640 180KW康明斯配星光 500KW帕金斯配马拉松
网站首页 | 关于我们 | 隐私政策 | 使用协议 | 会员服务 | 用户反馈 | 联系我们 | 交流社区 | 营业执照
客服/合作/投诉:+86-23-81216771 邮箱:oilmc@vip.qq.com 备案:渝ICP备2024042459号-1
© 2006-2023  All Rights Reserved. 本站所有信息均为会员发布,虽已初步审核仍请自行注意识别验证其有效。