公告: 

Q690D高强度结构板供应

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 1134
发货 上海付款后3天内
品牌 莱钢 淮钢 本钢 宝钢
型号 Q690D
规格 8-60
过期 长期有效
更新 2013-09-02 16:18
 

周达华(个人)

企业会员第13年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 上海
  • 上次登录 2013-09-09
  • 姜柏林 (先生)   业务经理
详细说明
  材质 : Q690D                       
    上海云卿 高强度板 16*2500*12000 3.768 1 3.768 1 6000   Q690D 莱钢
    上海云卿 高强度板 20*2500*11500 4.514 1 4.514 1 6020   Q690D 南钢
    上海云卿 高强度板 20*2500*11650 4.573 1 4.573 1 6020   Q690D 南钢
    上海云卿 高强度板 20*2500*11800 9.264 2 9.264 2 6020   Q690D 南钢
    上海云卿 高强度板 25*2500*11000 16.191 3 16.191 3 6020   Q690D 南钢
    上海云卿 高强度板 30*2500*11960 7.041 1 7.041 1 6020   Q690D 莱钢
    上海云卿 高强度板 30*2500*11980 7.053 1 7.053 1 6020   Q690D 莱钢
    上海云卿 高强度板 40*2430*7550 5.761 1 5.761 1 6020   Q690D 莱钢
    上海云卿 高强度板 50*2500*11900 11.677 1 11.677 1 6030   Q690D 莱钢
    上海云卿 高强度板 50*2500*4500 4.416 1 4.416 1 6030   Q690D 莱钢
    上海云卿 高强度板 60*1930*12000 10.908 1 10.908 1 6030   Q690D 莱钢
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
网站首页 | 关于我们 | 隐私政策 | 使用协议 | 会员服务 | 用户反馈 | 联系我们 | 交流社区 | 营业执照
客服/合作/投诉:+86-23-81216771 邮箱:oilmc@vip.qq.com 备案:渝ICP备2024042459号-1
© 2006-2023  All Rights Reserved. 本站所有信息均为会员发布,虽已初步审核仍请自行注意识别验证其有效。